|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Grelauni | ||||||
|
| 25 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 23 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 22 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 20 / 25 | Mistiffany | ||||||
|
| 20 / 20 | Mistiffany | ||||||
|
| 20 / 20 | Mistiffany | ||||||
|
| 18 / 20 | Mistiffany | ||||||
|
| 17 / 20 | Mistiffany | ||||||
|
| 17 / 20 | Mistiffany |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 7 / 10 | Grelauni | ||||||
|
| 6 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 2 / 5 | Tytus | ||||||
|
| 2 / 12 | Lilas33 | ||||||
|
| 1 / 6 | Merlin33130 | ||||||
|
| 1 / 8 | Zapoynovsky | ||||||
|
| 1 / 6 | Dominike | ||||||
|
| 1 / 12 | Marge17 | ||||||
|
| 1 / 10 | Marge17 | ||||||
|
| 1 / 10 | Merlin33130 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 22 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 25 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 30 / 30 | Grelauni | ||||||
|
| 14 / 30 | Girondain | ||||||
|
| 17 / 20 | Mistiffany | ||||||
|
| 7 / 12 | Mistiffany | ||||||
|
| 10 / 12 | Mistiffany | ||||||
![]() |
|
| 6 / 6 | Lornanana | |||||
|
| 3 / 6 | Anomie | ||||||
|
| 20 / 20 | Mistiffany |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 7 / 10 | Grelauni | ||||||
|
| 2 / 5 | Tytus | ||||||
|
| 1 / 6 | Dominike | ||||||
|
| 2 / 12 | Lilas33 |